본문
전라남도파크골프협회 시·군 레슨지도자 명단
| 번호 | 시·군 | 성명 | 성별 | 휴대폰번호 | 위촉기간 |
| 1 | 강진군 | 정찬주 | 남 | 010-6625-3325 | 2025.09.01 ~ 2026.12.31 |
| 2 | 고흥군 | 최홍현 | 남 | 010-3611-4308 | 〃 |
| 3 | 곡성군 | 권용기 | 남 | 010-8362-7930 | 〃 |
| 4 | 광양시 | 오필성 | 남 | 010-3620-2791 | 〃 |
| 5 | 광양시 | 조익모 | 남 | 010-3666-9000 | 〃 |
| 6 | 광양시 | 최정수 | 남 | 010-8572-6979 | 〃 |
| 7 | 구례군 | 정애경 | 여 | 010-9037-5516 | 〃 |
| 8 | 나주시 | 임갑순 | 여 | 010-3641-0332 | 〃 |
| 9 | 목포시 | 김철수 | 남 | 010-3602-5668 | 〃 |
| 10 | 목포시 | 서인호 | 남 | 010-8618-0131 | 〃 |
| 11 | 목포시 | 김정서 | 남 | 010-2212-7913 | 〃 |
| 12 | 목포시 | 이성 | 남 | 010-6636-3535 | 〃 |
| 13 | 목포시 | 박종균 | 남 | 010-3070-0303 | 〃 |
| 14 | 무안군 | 최근호 | 남 | 010-4151-6591 | 〃 |
| 15 | 무안군 | 최복일 | 남 | 010-2618-5522 | 〃 |
| 16 | 보성군 | 문호진 | 남 | 010-3603-3130 | 〃 |
| 17 | 순천시 | 신철근 | 남 | 010-3622-7788 | 〃 |
| 18 | 영암군 | 전혜영 | 여 | 010-4134-6301 | 〃 |
| 19 | 영암군 | 박경례 | 여 | 010-7585-0029 | 〃 |
| 20 | 영암군 | 김동기 | 남 | 010-9081-6435 | 〃 |
| 21 | 영암군 | 김칠규 | 남 | 010-5803-7999 | 〃 |
| 22 | 영암군 | 나순옥 | 여 | 010-9319-2507 | 〃 |
| 23 | 영암군 | 정종채 | 남 | 010-2382-0201 | 〃 |
| 24 | 영암군 | 정지훈 | 남 | 010-8379-8585 | 〃 |
| 25 | 영암군 | 조희수 | 남 | 010-9104-7244 | 〃 |
| 26 | 완도군 | 김종채 | 남 | 010-5628-6260 | 〃 |
| 27 | 진도군 | 박영예 | 여 | 010-9600-1159 | 〃 |
| 28 | 진도군 | 박장응 | 남 | 010-7476-0886 | 〃 |
| 29 | 함평군 | 유영현 | 남 | 010-3644-2823 | 〃 |
| 30 | 함평군 | 강길원 | 남 | 010-3627-2044 | 〃 |
| 31 | 해남군 | 전만동 | 남 | 010-8449-1177 | 〃 |
| 32 | 해남군 | 김말례 | 여 | 010-5695-0234 | 〃 |
| 33 | 해남군 | 최일권 | 남 | 010-7636-8431 | 〃 |
| 34 | 화순군 | 이준재 | 남 | 010-8999-7330 | 〃 |

